Belegung 1-Zi-Wohnung
| 2026 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Feb | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Mar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | X | X | X | X | |||||||||||
| Apr | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Jul | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| Aug | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Okt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Nov | X | X | X | X | X | X | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2027 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Feb | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Mar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | X | X | X | X | |||||||||||
| Apr | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||
| Okt | |||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||
| Dez |
